lundi 14 novembre 2011
Elles ont été créées au maximum il y a huit ans et ont réalisé un chiffre d’affaires d’au moins 1 million d’euros sur leur dernier exercice ou bien ont effectué depuis leur création une levée de fonds du même montant. Ces PME, répérées par Ernst & Young, investissent particulièrement dans l’innovation. Et sont susceptibles de devenir un jour les plus rentables de France.
| Rang | Raison sociale | Activité | CA 2010 en K€ | Effectifs 2010 | Fonds levés (1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALYOTECH (92) | Conseil en technologies | 115736 | 1665 | 5000 |
| 2 | O2 DEVELOPPEMENT (72) | Services à la personne | 61250 | 6421 | 3366 |
| 3 | URBASOLAR (34) | Centrales électriques clés en main | 39800 | 49 | 0 |
| 4 | C2B - NETAFFILIATION (92) | Sites d’e-commerce | 38500 | 105 | 0 |
| 5 | TENDANCES ECO GROUP (72) | Solutions écologiques pour l’habitat | 37405 | 150 | 0 |
| 6 | VUELTO (44) | Photovoltaïque, assainissement | 29000 | 58 | 4600 |
| 7 | ROBOPOLIS (69) | Robotique personnelle | 23941 | 49 | 6000 |
| 8 | AVENUE DES JEUX (44) | Jeux et jouets sur internet | 12000 | 52 | 2000 |
| 9 | JIFMAR OFFSHORE SERVICES(13) | Transports par eau | 8472 | 46 | 0 |
| 10 | IMPIKA (13) | Systèmes jets d’encre | 7660 | 48 | 10000 |
| 11 | QUANTEAM (75) | Systèmes d’Information pour la finance | 6956 | 81 | 0 |
| 12 | WEBDEALAUTO.COM (59) | Pièces détachées automobiles en ligne | 6000 | 20 | 1200 |
| 13 | CAP VISIO (44) | Visioconférence | 5384 | 18 | 0 |
| 14 | SWINGMOBILITY (67) | Editeur de logiciels | 5355 | 37 | 2500 |
| 15 | NETAPSYS CONSEIL (75) | Informatique | 5283 | 75 | 0 |
| 16 | INEAT CONSEIL (92) | Conseil en systèmes informatiques | 5120 | 81 | 0 |
| 17 | GROUPE ALTERA (59) | SSII | 4806 | 47 | 198 |
| 18 | JC MAT RIVIERA (06) | Matériel pour le bâtiment | 4294 | 14 | 0 |
| 19 | SUNELIS (59) | Panneaux solaires | 4246 | 28 | 0 |
| 20 | H3C ENERGIES (38) | Services et conseils énergétiques | 4215 | 55 | 0 |
| 21 | VANHOVE (33) | Restauration à thème | 4193 | 70 | 2700 |
| 22 | ALDEBARAN ROBOTICS (75) | Robots à usage domestique | 4163 | 94 | 11150 |
| 23 | V2 (62) | Mobilier design | 4113 | 21 | 2500 |
| 24 | LOÏRA (31) | Usines de traitement des eaux | 3949 | 22 | 500 |
| 25 | OBJETRAMA (67) | VAD d’objets publicitaires | 3524 | 9 | 0 |
| 26 | LA PART DE REVE (31) | Lieux d’accueil petite enfance | 3200 | 115 | 2500 |
| 27 | NYS - MYCONCIERGE (92) | Conciergerie privée | 3000 | 13 | 0 |
| 28 | INNOVACASES (83) | Housses de luxe pour mobiles | 2913 | 3 | 0 |
| 29 | IMMOPRET (59) | Courtage de prêt immobilier | 2863 | 17 | 29 |
| 30 | EXPANDIUM (44) | Services de téléphonie mobile | 2700 | 15 | 0 |
| 31 | USILINK (59) | Conseil en innovation | 2700 | 30 | 0 |
| 32 | MEDIAMEETING (31) | Communication médias | 2558 | 28 | 1600 |
| 33 | DIGITALEO (35) | Marketing direct et relation client | 2550 | 32 | 0 |
| 34 | IPERLINK (69) | Téléphonie, réseaux | 2472 | 12 | 280 |
| 35 | MIWIM (56) | Guide internet | 2400 | 11 | 0 |
| 36 | EKI METRICS (75) | Conseil marketing et média | 2266 | 11 | 0 |
| 37 | OXYTRONIC (13) | Electronique embarquée | 2106 | 31 | 0 |
| 38 | EOLITE SYSTEMS (33) | Process de matériaux | 2042 | 23 | 5500 |
| 39 | DAKA TELECOM (75) | Opérateur en téléphonie | 1730 | 8 | 0 |
| 40 | SYNTHESIO (75) | Programmation informatique | 1600 | 20 | 0 |
| 41 | MEMENTO CONSEIL (75) | Entraînement et conseil | 1547 | 10 | 0 |
| 42 | ADSPRING (59) | Conseil en marketing digital | 1500 | 12 | 0 |
| 43 | DWEHO (31) | Services ménagers en ligne | 1400 | 70 | 0 |
| 44 | ICOSMECEUTICALS (38) | Soins de la peau innovants | 1350 | 30 | 5 |
| 45 | SSL247 (59) | Certificats SSL et logiciels de sécurité | 1300 | 7 | 0 |
| 46 | NEO ECO (59) | Valorisation des déchets | 1200 | 7 | 0 |
| 47 | UPTOO (75) | Recrutement de commerciaux | 1145 | 15 | 0 |
| 48 | VEKIA (59) | Logiciels de gestion prévisionnelle | 1135 | 19 | 0 |
| 49 | ASO (59) | Téléphonie fixe, mobile et Data | 1086 | 32 | 1000 |
| 50 | BRASSERIE ST-GERMAIN (62) | Brasserie | 1083 | 6 | 200 |
| 51 | BIOSYNEX (67) | Préparations pharmaceutiques | 1007 | 15 | 3026 |
| 52 | MAXIMIS RETRAITE (75) | Conseil en retraite et fin de carrière | 1000 | 15 | 1000 |
| 53 | DTLM (59) | Articles de literie | 982 | 5 | 50000 |
| 54 | NETEVEN (75) | Solutions e-commerce de distribution | 980 | 11 | 2000 |
| 55 | PROVEPHARM (13) | Bleu de méthylène | 850 | 4 | 4755 |
| 56 | GEOLID (69) | Communication locale pour TPE et PME | 650 | 20 | 2100 |
| 57 | WINCOMPARATOR (75) | Comparateur de bookmakers sportifs | 505 | 14 | 1042 |
| 58 | PRIMOBOX (33) | Dématérialisation en ligne | 425 | 15 | 1600 |
| 59 | ALLGOOB (33) | Moteurs de recherche verticaux | 274 | 10 | 1000 |
| 60 | HEMARINA (29) | Biotechnologie | 225 | 17 | 3800 |
| 61 | NUTRITIS (82) | Produits alimentaires | 149 | 5 | 6260 |
| 62 | 6PEO (59) | Analyse et ciblage webmarketing | 138 | 4 | 2000 |
| 63 | OLEA MEDICAL (13) | Logiciels d’imagerie médicale | 116 | 22 | 3500 |
| 64 | IMUSIC SCHOOL (20) | Cours de musique en ligne | 98 | 8 | 1025 |
| 65 | DELFMEMS (59) | Composants et circuits radiofréquences | 78 | 12 | 2300 |
| 66 | VISIOGLOBE (38) | Edition de logiciels | 55 | 9 | 1025 |
| 67 | SP3H (13) | Systèmes de réduction de CO2 | 42 | 11 | 4000 |
| 68 | ACTILITY (75) | Répartition intelligente de l’énergie | 20 | 8 | 3000 |
| 69 | MC PHY ENERGY (26) | Stockage d’hydrogène solide | 4 | 25 | 15000 |
| 70 | POXEL (69) | Sciences physiques et naturelles | 0 | 8 | 16000 |
| 71 | MEDESIS PHARMA (34) | Biotechnologie | 0 | 22 | 8250 |
| 72 | SLIMPAY (75) | Services de paiement | 0 | 3 | 1000 |
(1) En milliers d’euros. Classement établi par notre partenaire Ernst & Young.
NC : non communiqué.
|
|